Smart Readiness Indicator se zkratkou SRI je indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení. Jedná se o nový systém hodnocení budov z pohledu „chytrých“ systémů TZB, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu, příprava budov na chytré sítě, apod. Indikátor SRI vyšel z EPBD procesu (evropská směrnice o energetické náročnosti budov) a v minulých letech se připravovala celková koncepce a probíhaly pilotní hodnocení. SRI je nyní již zakotven v evropské legislativě jako nepovinné hodnocení.
SRI indikátor je komplexní hodnocení budovy, ve kterém se hodnotí jednotlivé technické oblasti vůči kritériím dopadu. Mezi hlavní technické oblasti patří např. vytápění, teplá voda, větrání, osvětlení, ale i nabíjení elektromobilů, obálka budovy a řízení spotřeby. Mezi klíčová kritéria dopadu patří především energetická účinnost, pohodlí, údržba, informování uživatele a skladování energie. Výsledkem procesu hodnocení je celkové skóre SRI, které reprezentuje míru schopnosti a možnosti budovy pracovat chytře uvnitř a navenek.
V rámci procesu aktualizace EPBD IV je naplánováno zezávaznění SRI hodnocení větších nerezidenčních budov. Povinnost se bude týkat nerezidenčních budov od poloviny roku 2027 s kombinovaným výkonem systémem vytápění, chlazení a větrání nad 290 kW.
V následujícím seznamu jsou SRI auditoři a auditorky, kteří prošli SRI školením projektu SRI-ENACT a kteří schválili své uveřejnění v tomto seznamu. Pořadí uvedení je abecední.
Jméno, příjmení | Telefon | Č. en. specialisty | |
Miroslav Čermák | cermak.miroslav@email.cz | 736 722 299 | 0772 |
Šárka Géryková | sarka.gerykova@elprocon21.cz | 725 658 483 | 1766 |
Martin Horník | hornik@energo-envi.cz | - | 1792 |
Petr Chmel | petrchmel@seznam.cz | - | 0945 |
Pavlína Heřmanová | hermanova@atelier2007.cz | 776 145 095 | 0587 |
Lucie Jurenková | lucie.jurenkova@enviros.cz | 602 295 811 | 1258 |
Jaroslav Kolář | kolar.j@volny.cz | - | 1069 |
Karel Kotyza | mars.sro@seznam.cz | 604 101 504 | 1390 |
Tomáš Krásný | krasnytomas@centrum.cz | 723 319 741 | 1598 |
Kateřina Majvelder | jansova.katka@seznam.cz | - | - |
Jiří Merhout | jiri.merhout@sue.cz | 608 102 350 | 0819 |
Radek Michalička | radek.michalicka@gmail.com | 722 988 006 | 2089 |
František Moler | moler@tzus.cz | 724 337 085 | 1050 |
Petra Neuwirthová | petra.neuwirthova@cefa.cz | - | 1097 |
Tomáš Pospíchal | PospichalTomas@email.cz | - | 2049 |
Jiří Prokeš | prokesj@volny.cz | 603 751 356 | 0133 |
Libor Prouza | libor.prouza@loydgroup.cz | 602 609 154 | 0172 |
Marie Rodová | marie.rodova@email.cz | 725 929 349 | 1000 |
Michal Scheinherr | michal.m.scheinherr@gmail.com | 604 603 745 | 1809 |
Irena Svatošová | posudky@irenasvatosova.cz | 603 585 311 | 1051 |
Witold Stopa | emtest@emtest.eu | 558 731 080 | 0170 |
Jakub Tošner | tosner@proplyncb.cz | 602 155 002 | 0400 |
Zbyněk Wolf | zbynekwolf@seznam.cz | 723 018 851 | 0826 |
Martin Zálešák | martin.zalesak@email.cz | - | 0001 |
Veneta Zlatareva | veneta.zlatareva@email.cz | 723 569 559 | 0193 |
Michal Staša, michal.stasa@svn.cz, 724 992 441